上海昊殷智能科技有限公司
13.3寸电容触摸机
产品概述
◆ 整机采用工业级设计理念,机身美观轻薄、安装简便;内部采用对流散热方案,散热效果好,可长时间不间断稳定运行工作
◆ 正面3mm物理钢化玻璃,高硬度,安全防护系数高;边框材质为铝型材,拉丝处理工艺细腻;机身材质使用镀锌板,采用金属喷涂工艺不生锈不脱漆
◆ 使用全新16:9高清液晶显示模组,亮度高、色彩好、画面细腻,最高支持1080P音视频解码播放,能达到高质量的画面输出显示
◆ 采用高精度电容G+G触控方案,触摸精准、书写流畅、运行稳定、抗干扰性能好;支持多点触摸,满足用户不同触摸需求
◆ 搭载智能输入显示系统,具有丰富的主流端口、强大的音视频解码能力、可自动识别信号、操作简单、满足多功能使用需求
◆ 应用场景广泛,适应多元化安装环境,支持横竖方向壁挂、吊装、嵌入式等多种安装方式;是款多用途的智能型高端显示设备
显示参数
液晶等级 | A+ |
液晶尺寸 | 13.3英寸 |
面板类型 | A-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1920*1080 |
显示面积 | 293.76*165.2mm |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示亮度 | ≥250cd |
显示颜色 | 16.7M,72%NTSC |
背光类型 | WLED |
对比度 | 1000:1 |
反应时间 | 7MS |
工作频率 | 60HZ |
工作模式 | FSA,常黑显示,透射式 |
触摸参数
触摸方案 | 电容G+G |
触摸分辨率 | 4096*4096 |
触摸点数 | 最大可支持10点触摸 |
触摸通道 | 64通道 |
触摸介质 | 手指或触摸笔 |
触摸精度 | ≦2mm |
响应时间 | <25ms |
上传帧率 | >100Hz |
驱动方式 | USB免驱 |
校准方式 | 专用软件校准 |
使用寿命 | ≧1000000次 |
机身参数
可选颜色 | 黑色、白色、银色 |
边框材质 | 铝型材(氧化拉丝工艺) |
机身材质 | 镀锌板(金属喷涂工艺) |
表面材质 | 钢化玻璃(物理钢化工艺) |
包装材质 | 常规KK材质(中性包装) |
机身尺寸 | 332.4*206.4*60.2mm |
包装尺寸 | 385*280*110mm |
VFSA孔位 | 100*100mm |
净重/毛重 | 2.6KG/3KG |
壁挂支架 | 标配横/竖通用支架 |
安装方式 | 壁挂/吊装/嵌入/支架等多种安装方式 |
系统方案
系统方案 | 输入显示 |
系统芯片 | NT68676UFG |
触摸端口 | USB*1 |
高清端口 | HDMI*1 |
VGA*1 | |
DVI*1 | |
音频端口 | PC Audio Input*1 |
Earphone output*1 | |
电源端口 | DC2215*1(默认AC输入) |
信号识别 | 自动识别信号源 |
语言 | 中文、英文可选 |
画面旋转 | 跟随信号源方向 |
待机 | 无信号自动进入待机模式 |
系统功能
解码功能 | 最高支持1080P音视频解码播放 | |
触摸识别 | 免驱,USB即插即用 | |
遥控功能 | 支持遥控器操作 | |
信号自启 | 在待机状态,上信号可自动识别开机 | |
音频功能 | 内置2路8欧 3瓦优质喇叭 | |
指示灯状态 | 不亮 | 系统未启动 |
红色 | 待机模式 | |
蓝色 | 工作模式 | |
更多功能 | 请参考使用说明书或联系厂家提供技术支持 |
电气性能
适用场景 | 室内安装 |
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | ≦15W |
存储环境 | 温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
工作环境 | 温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
装箱清单
整机 | 1台 |
壁挂架 | 1个 |
电源线 | 1条 |
遥控器 | 1个 |
触摸线 | 1条 |
固定螺丝 | 1套(4个) |
合格证/保修卡 | 1份 |
尺寸图
安装说明
注意事项
1.当物流派送签收货物时,请通电验货,确保产品正常显示且无异常后签收
2.设备自出厂日起按行业标准质保一年,执行国家显示类产品三包规定
3.请勿将设备放在雨淋、潮湿、日晒等恶劣环境下使用,避免设备损坏
4.设备输入电源必须严格按照设备所需的电压接电、并确保接地
5.清洁设备时请关闭电源,可用酒精或电子清洁剂擦拭表面
6.安装设备请参考安装示意图,务必将设备安装牢固,避免掉落发生危险
7.未经授权请勿对设备自行拆卸或是维修,以防高压触电或发生其他危险
8.若设备长时间内不使用,建议切断电源或者关闭设备电源开关
9.以上阐述内容可能会与实物存在部分差异,请您以实际货物为准
电源基础
接收卡
磁性工具
模块
<< 上一页
下一页 >>