上海昊殷智能科技有限公司
LX-O系列
产品介绍
LX-O系列为户内高密度LED全彩小间距固装产品。该产品具有独特的竞争优势,模组、系统板模块化设计,便捷的全前维护方式,支持前安装、支架安装等多种安装方式,整屏内部隐藏式走线设计,简单美观;使产品在不同应用场景中最大限度的提升客户的体验感和价值。
产品特点
a) 上下采用定位柱,保证屏体搭建的平整性;
b) 系列包含多种模组间距,可适应不同场景显示需求;
c) 隐藏式走线,更美观,更可靠;
d) 模组采用软连接方式,信号安全可靠;
e) 支持前后安装,前/后维护,安装维护方便快捷;
f) 支持室内结构固装,落地安装等安装方式;
g) 产品采用压铸铝结构,散热效率大大提高;
箱体产品尺寸结构图
注意: 1.设计及规格将不定期升级更新,如有更改,将不另行通知。
2. 图表中显示的尺寸值(mm)为近似值。
模组产品图片
模组产品尺寸结构图
注意: 1.设计及规格将不定期升级更新,如有更改,将不另行通知。
2. 图表中显示的尺寸值(mm)为近似值。
机械参数
项目 | 参数 | |
模组 | 像素间距(mm) | 1.25 |
像素构成 | SMD1010 | |
模组分辨率(dots) | 256*128 | |
模组尺寸(mm) | 320*160 | |
箱体 | 箱体模组组成 | 2列x3行 |
箱体分辨率 | 512*384 | |
箱体尺寸(mm) | 640*480*69.9 | |
像素密度(dots/㎡) | 640000 | |
维护方式 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体平整度 | ≤0.15mm |
光学参数
项目 | 参数 |
灰度(Bit) | 13 |
白平衡亮度(nit) | 450 |
对比度 | 6000:1 |
色域 | ≥90% NTSC |
色坐标 | 标准 (0.2953,0.3047),可调 |
色温(K) | 标准8000,3200~12000可调 |
水平视角/垂直视角 | 160°/140° |
色度均匀性 | ≤0.005 |
亮度均匀性 | ≥95% |
单点亮度校正 | 支持 |
单点色度校正 | 支持 |
电气参数
项目 | 参数 |
单模组平均功耗(W/模组) | 6.12 |
单模组最大功耗(W/模组) | 18 |
单箱平均功耗(W/箱) | 42 |
单箱最大功耗(W/箱) | 123 |
每平方米平均功耗(W/㎡) | 136.1 |
每平方米最大功耗(W/㎡) | 400.4 |
模组供电要求 | DC4.5V |
箱体供电要求 | AC200~240V/50~60Hz |
系统参数
项目 | 参数 |
换帧频率(Hz) | 30~120 |
刷新率(Hz) | 2880~3840 |
驱动方式 | PWM恒流驱动 |
可选双备份 | / |
安装方式 | 固装、落地安装 |
包装参数
项目 | 参数 |
模组净重 (Kg) | 0.52 |
箱体净重(Kg) | 7.76(含模组) |
注:以上3.1~3.5参数为样品的测试及计算参数,因具体批次配置可能有所不同,因此参数仅供参考;
环境要求
项目 | 参数 |
工作温度范围(℃) | -10~40 |
工作湿度范围(RH) | 10%~65%无凝露 |
存储温度范围(℃) | -20~50 |
存储湿度范围(RH) | 10%~65%无凝露 |
防护等级(前/后) | IP30/IP30 |
产品接口
图例 | 类型 | 说明 |
电源接口 | 通过O型端子电源线连接,最大电流10A | |
信号网口 | RJ45网口,传输视频源信号 |
产品铭牌
注:因生产批次不同,该产品铭牌为选配,如有特殊铭牌样式或尺寸需求请提前联系我们
包装方案
除客户指定其包装信息,否则将为客户提供标准装运集装箱,具体运输方式因地区和数量不同将会有略微变化,具体以实际包装方式为准。包装方法和标签信息如下所示。
模组包装方案
模组内包装方式 | 模组外包装方式 |
箱体包装方案
箱体模组分开包装:
产品使用注意事项
项目 | 参数 |
工作温度范围 | 环境温度:﹣20℃~45℃;其他温度范围需要增加温控设备; 工作过程灯面温度≤60℃,温度超标需要增加温控设备; |
存储温度范围 | 环境温度:﹣40℃~60℃;超过30℃需要降温处理;超过﹣20 ℃需要升温处理; |
工作湿度范围 | 环境湿度:10~90%RH,湿度超标需要对使用环境除湿处理后 才能正常使用; |
存储湿度范围 | 环境湿度:10~80% RH,湿度超过80% RH需要做除湿处理; |
超期存放处理 | 产品未开箱存放时间超过一个月或开箱后断电超过48小时,使 用前需经过6小时的老化后才能正常使用。老化方式为:全亮亮 度设置10% 1hrs, 全亮亮度设置30% 1hrs, 全亮亮度设置60 % 2hrs, 全亮亮度设置80% 1hrs, 全亮亮度设置100% 1hrs (亮度逐渐递增老化); |
防尘 | 背面IP3X防尘等级。不应暴露在尘埃较多的环境中,比如沙尘较多的户外、室内高尘工作间等,需对显示箱体进行特殊防护; |
防腐蚀性气体 | 腐蚀性气体在空气中含有盐或酸气的环境中,会造成电子元件的 腐蚀、结晶漏电等现象; |
防电磁辐射 | 模组不宜安置在电磁辐射、射频辐射超过电场强度5V/m干扰源 的环境中; |
防静电 | 防止潮湿环境中,静电对电子器件的损坏,同时避免漏电对人体 的伤害; |
防震 | 显示屏应安装在无强烈震动并且坚固可靠的安装结构上; |
远离水源 | 箱体未进行防水处理,水导电可使电路短路,导致电路器件损毁, 故需远离水源; |
人身伤害 | 模组安装的角度和高度需适宜,尖锐的边角需包装,防止强硬外 壳对人体的伤害; |
安全要求 | 需保证供电系统的稳定性,维持频率、电压、电流谐波的正常水 平,多个LED显示屏箱体拼接时,金属外壳应与LED显示屏安装 的金属框架一起接地,且显示屏整体系统接地电阻应不大于1Ω, 对地漏电流不超过输入电流的5%。抗电强度应满足SJ/T 1114 1-2017 发光二极管(LED)显示屏通用规范 5.7.5的规定; |
其他 | 产品为室内安装产品,应确认产品的结构稳定以及周边人员的安全; |
电源基础
接收卡
磁性工具
模块
<< 上一页
下一页 >>