上海昊殷智能科技有限公司
电容触摸一体机
产品概述
◆ 整机采用工业级设计理念,机身美观轻薄、安装简便;内部采用对流散热方案,散热效果好,可长时间不间断稳定运行工作
◆ 正面4mm物理钢化玻璃,高硬度,安全防护系数高;机身材质使用镀锌板,采用金属喷涂工艺不生锈不脱漆,表面工艺处理细腻
◆ 使用全新16:9高清液晶显示模组,亮度高、色彩好、画面细腻,最高支持1080P音视频解码播放,能达到高质量的画面输出显示
◆ 采用高精度电容G+G触控方案,触摸精准、书写流畅、运行稳定、抗干扰性能好;支持多点触摸,满足用户不同触摸需求
◆ 搭载智能Android操作系统,操作简单、功能强大、运行流畅不卡顿;预装信息发布软件;开放性ROOT权限,可安装客户端第三方软件
◆ 广泛应用于多媒体智能展示厅、电子沙盘、商超导视、科技展示、触摸查询、等需要人机交互的场景;是款智能型高端触控显示设备
显示参数
模组等级 | 全新A+液晶模组 |
面板尺寸 | 65英寸 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
显示区域 | 1428*803mm |
显示比例 | 16:9 |
屏幕亮度 | ≥350cd/m²(典型值) |
背光类型 | W-LED |
对比度 | 3000:1 |
刷新频率 | 60HZ |
像素布局 | RGB垂直条状 |
响应时间 | 13/5 (Typ.)(Tr/Td) |
支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
触控参数
触摸方案 | 电容G+G |
触摸分辨率 | 16384*16384 |
触摸区域 | 与显示区域一致 |
触摸点数 | 最大可支持20点触摸 |
触摸通道 | 140通道 |
触摸介质 | 手指或触摸笔 |
触摸精度 | ≦2mm |
响应时间 | <25ms |
上传帧率 | >100Hz |
驱动方式 | USB免驱 |
校准方式 | 厂家专用软件校准 |
机身参数
颜色 | 钢琴烤漆白色 |
机身材质 | 镀锌板 |
表面材质 | 钢化玻璃 |
包装材质 | 重力中性纸箱 |
屏幕角度 | 34.8° |
端口位置 | 机器背面底部 |
底部端口 | AC插孔*1 AC开关*1 网口*1 HDMI*1 |
水平调节 | 通过底部4个脚垫调整平衡 |
机身尺寸 | 1500*1570*600mm |
包装尺寸 | 1680*1630*730mm |
安装方式 | 落地摆放 |
系统方案
操作系统 | Android |
系统版本 | 7.1 |
CPU | RK3288 四核ARM Cortex-A17 主频1.8HZ |
GPU | Mali-T764 |
RAM | 2G |
EMMC ROM | 16G |
输入端口 | USB*2 TF卡槽*1 RJ45*1 |
输出端口 | HDMI*1 |
音频端口 | 3.5mm耳机插口*1 |
拓展端口 | 可拓展232/485/USB/TTL |
网络通信 | 以太网+WiFi+蓝牙 |
3G/4G | 选装 |
系统升级 | 支持网络升级、U盘升级 |
系统功能
互动软件 | 选配 |
软件应用 | 支持第三方应用安装 |
解码功能 | 最高支持1080P音频视解码播放 |
ROOT权限 | 默认开放root 权限 |
内存拓展 | 支持通过TF卡拓展存储内存 |
音频功放 | 内置2路8欧 5瓦优质高音喇叭 |
语言支持 | 支持中文、英文等多国语言 |
RTC实时时钟 | 支持 |
软件自启 | 支持第三方APK开机自启 |
输入法 | 标准Android 键盘,可选第三方输入法 |
开机画面 | 支持自定义开机动画 |
开关设备 | 支持定时开关、通电自启、网络换新等方式开关机 |
鼠标键盘 | 支持鼠标、键盘热拔插使用 |
格式支持 | 支持市面多种主流媒体格式 |
定制开发 | 可提供系统底层协议以供定制需求 |
更多功能 | 请参考使用说明书或联系厂家提供技术支持 |
电气性能
适用场景 | 室内安装 |
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | ≦1W |
额定功率 | ≦150W |
存储环境 | 温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
工作环境 | 温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH |
使用寿命 | >80000小时 |
注意事项 | 请勿在雨淋、潮湿、油污、阳光直晒的环境下使用,避免设备损坏 |
装箱清单
整机 | 1台 |
电源线 | 1条(1.5米) |
脚垫 | 4个 |
WiFi天线 | 1根 |
检修门钥匙 | 1把 |
合格证 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
尺寸图
电源基础
接收卡
磁性工具
模块
<< 上一页
下一页 >>